  	  	   	  	   	  	  	   	A/C   	 1 	 2	 3	 4	 5	    	  			 	    	  	   	   1	  (counts)	   	    (counts)	 6	 	 /	    (EGR)	 (EGR)	 7	    	    	    	 	 	  	 	 	 	   2	 8	 9	 10	 	 11	 12	 13	 14	 15	
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	611,940002441406	220	215	246	1	50	0	0	0	0	140
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	611,940002441406	220	215	246	1	50	0	0	0	0	341
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	611,940002441406	220	215	246	1	50	0	0	0	0	551
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	611,940002441406	220	215	246	1	50	0	0	0	0	761
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	961
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	1172
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	1382
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	1592
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	1793
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	2003
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	2223
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	2414
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	2624
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	2834
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	3034
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	3245
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	3465
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	3675
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	3866
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	4076
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	4286
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	4497
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	4707
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	4907
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	607,599975585938	220	215	246	1	50	0	0	0	0	5107
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	5318
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	5528
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	5738
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	5949
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	6149
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	6359
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	6560
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	6770
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	6980
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	7190
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	7411
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	7621
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1464,75	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	7821
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	8022
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	8232
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	8442
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	8653
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	8853
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	9063
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	9273
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	9484
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	603,260009765625	220	215	246	1	50	0	0	0	0	9694
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	9904
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	10105
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	10325
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	10535
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	10726
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	10936
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	11146
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	48,46875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	11356
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	11567
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	11767
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	11977
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	12178
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	12388
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	69,5	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	12598
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	12809
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	13009
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	13219
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	13429
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	13630
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	598,919982910156	220	215	246	1	50	0	0	0	0	13840
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	594,580017089844	220	215	246	1	50	0	0	0	0	14050
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	594,580017089844	220	215	246	1	50	0	0	0	0	14251
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	594,580017089844	220	215	246	1	50	0	0	0	0	14461
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	594,580017089844	220	215	246	1	50	0	0	0	0	14671
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	594,580017089844	220	215	246	1	50	0	0	0	0	14871
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	594,580017089844	220	215	246	1	50	0	0	0	0	15082
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	566,369995117188	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	594,580017089844	220	215	246	1	50	0	0	0	0	15302
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	594,580017089844	220	215	246	1	50	0	0	0	0	15512
99,6078414916992	12,6000003814697	4726,259765625	65,75	1953	92,75	-2,109375	-22,5	0	61	0	0	0	0	546,840026855469	0	0	57	13,9133853912354	42	18,0392150878906	837,5	52,875	128	19	125	0	0	10	0	0	0	-90	1445,21997070313	0	99,6078414916992	0	-40	-40	81,5686264038086	70,25	594,580017089844	220	215	246	1	50	0	0	0	0	15703
